韦斯特罗斯SK FK在主场1-0击败佐加顿斯。主队凭借全场唯一进球拿下三分,佐加顿斯客场零进球落败。
比赛过程紧凑,韦斯特罗斯的防守未给对手太多空间。佐加顿斯多次尝试扳平比分,但始终未能改写结果。终场哨响,比分定格在1-0。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | 韦斯特罗斯SK FK | 1 : 0 | 佐加顿斯 |
| 2026-08-03 | 佐加顿斯 | 6 : 0 | 韦斯特罗斯SK FK |
| 2026-02-07 | 韦斯特罗斯SK FK | 0 : 1 | 佐加顿斯 |
| 2025-01-25 | 韦斯特罗斯SK FK | 3 : 3 | 佐加顿斯 |
| 2024-10-28 | 佐加顿斯 | 2 : 1 | 韦斯特罗斯SK FK |
| 2024-05-05 | 韦斯特罗斯SK FK | 0 : 2 | 佐加顿斯 |
| 2024-01-27 | 韦斯特罗斯SK FK | 0 : 0 | 佐加顿斯 |
| 2022-01-22 | 佐加顿斯 | 3 : 0 | 韦斯特罗斯SK FK |
韦斯特罗斯SK FK在主场1-0击败佐加顿斯。主队凭借全场唯一进球拿下三分,佐加顿斯客场零进球落败。
比赛过程紧凑,韦斯特罗斯的防守未给对手太多空间。佐加顿斯多次尝试扳平比分,但始终未能改写结果。终场哨响,比分定格在1-0。