桑托斯拉古纳主场0比1负于瓜达拉哈拉芝华士。客队凭借一粒进球带走三分,主队控球时间占优却始终无法攻破对方球门。
瓜达拉哈拉芝华士的防守严密,桑托斯拉古纳的射门机会有限。终场哨响,主队只能接受失利的结果。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | 桑托斯拉古纳 | 0 : 1 | 瓜达拉哈拉芝华士 |
| 2026-03-14 | 瓜达拉哈拉芝华士 | 3 : 0 | 桑托斯拉古纳 |
| 2025-08-11 | 桑托斯拉古纳 | 1 : 0 | 瓜达拉哈拉芝华士 |
| 2025-01-12 | 瓜达拉哈拉芝华士 | 1 : 0 | 桑托斯拉古纳 |
| 2024-11-06 | 桑托斯拉古纳 | 0 : 2 | 瓜达拉哈拉芝华士 |
| 2024-01-14 | 瓜达拉哈拉芝华士 | 1 : 1 | 桑托斯拉古纳 |
| 2023-08-27 | 桑托斯拉古纳 | 2 : 1 | 瓜达拉哈拉芝华士 |
| 2023-03-05 | 瓜达拉哈拉芝华士 | 2 : 0 | 桑托斯拉古纳 |
桑托斯拉古纳主场0比1负于瓜达拉哈拉芝华士。客队凭借一粒进球带走三分,主队控球时间占优却始终无法攻破对方球门。
瓜达拉哈拉芝华士的防守严密,桑托斯拉古纳的射门机会有限。终场哨响,主队只能接受失利的结果。