PSV埃因霍温U21在8月11日进行的荷乙比赛中主场3比2击败福伦丹FC。主队两度取得领先,均被对手追平,随后再入一球锁定比分。全场比赛共产生5个进球,福伦丹FC虽在客场攻入两球,但防守端未能化解主队的第三度攻势。
比分定格为3比2。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | PSV埃因霍温U21 | 3 : 2 | 福伦丹FC |
| 2025-04-04 | 福伦丹FC | 4 : 0 | PSV埃因霍温U21 |
| 2024-11-22 | PSV埃因霍温U21 | 1 : 4 | 福伦丹FC |
| 2022-04-04 | PSV埃因霍温U21 | 2 : 2 | 福伦丹FC |
| 2021-12-10 | 福伦丹FC | 3 : 2 | PSV埃因霍温U21 |
| 2021-05-07 | PSV埃因霍温U21 | 0 : 1 | 福伦丹FC |
| 2020-10-16 | 福伦丹FC | 5 : 1 | PSV埃因霍温U21 |
| 2020-01-17 | 福伦丹FC | 4 : 2 | PSV埃因霍温U21 |
PSV埃因霍温U21在8月11日进行的荷乙比赛中主场3比2击败福伦丹FC。主队两度取得领先,均被对手追平,随后再入一球锁定比分。全场比赛共产生5个进球,福伦丹FC虽在客场攻入两球,但防守端未能化解主队的第三度攻势。
比分定格为3比2。