瑞典超第21轮,布洛马波卡纳主场2-1击败埃尔夫斯堡。主队率先破门,客队一度扳平比分,但布洛马波卡纳随后再度超出。终场哨响时,比分定格在2-1。
埃尔夫斯堡未能从客场带走积分。布洛马波卡纳将三分收入账下。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | 布洛马波卡纳 | 2 : 1 | 埃尔夫斯堡 |
| 2026-05-08 | 埃尔夫斯堡 | 2 : 0 | 布洛马波卡纳 |
| 2026-03-14 | 埃尔夫斯堡 | 2 : 1 | 布洛马波卡纳 |
| 2025-08-30 | 布洛马波卡纳 | 3 : 0 | 埃尔夫斯堡 |
| 2025-05-15 | 埃尔夫斯堡 | 4 : 3 | 布洛马波卡纳 |
| 2025-03-01 | 埃尔夫斯堡 | 1 : 1 | 布洛马波卡纳 |
| 2024-09-01 | 布洛马波卡纳 | 3 : 3 | 埃尔夫斯堡 |
| 2024-07-06 | 埃尔夫斯堡 | 3 : 0 | 布洛马波卡纳 |
瑞典超第21轮,布洛马波卡纳主场2-1击败埃尔夫斯堡。主队率先破门,客队一度扳平比分,但布洛马波卡纳随后再度超出。终场哨响时,比分定格在2-1。
埃尔夫斯堡未能从客场带走积分。布洛马波卡纳将三分收入账下。